ホーム商工会が扱う融資・金融制度石川県の主な融資制度
石川県の主な融資制度
| 石川県の主な融資制度(平成22年2月19日現在) | |||
| 構造改革支援資金 | |||
| 制度名 | 年率(%) | ||
| 地域商工業活性化融資 | 一般 | 1.80 付保1.40 ただし、期間10年超の場合、変動金利1.95%以内(付保1.55%) |
|
| 産学・産業間連携支援分 子育て環境改善分 |
1.60 付保1.20 ただし、期間10年超の場合、変動金利1.75%以内(付保1.35%) |
||
| 商業振興分 | 1.60 付保1.20 ただし、期間10年超の場合、変動金利1.75.%以内(付保1.35%) |
||
| 企業活性化支援分 | 1.80 付保1.40 |
||
| 原油・原材料価格高騰対策分 | 1.60 付保1.20 |
||
| 経営革新等支援融資 | 経営革新支援分 海外展開企業支援分 情報技術活用支援分 |
1.6 付保1.20 ただし、期間10年超の場合、変動金利1.75%以内(付保1.35%) |
|
| 格差対策分 ①小規模企業 ②不況業種 ③過疎地域 以上3つ充足(△0.5%) |
1.10 付保1.00 ただし、期間10年超の場合、変動金利1.25%以内(付保1.00%) |
||
| 事業転換支援融資 | 一般分 | 1.60 付保1.20 ただし、期間10年超の場合、変動金利1.75%以内(付保1.35%) |
|
| 建設業複業化分(小規模企業かつ過疎地域 | 1.00 付保1.00 ただし、期間10年超の場合、変動金利1.05%以内(付保1.00%) |
||
| 創業者支援融資 | 1.80 | ||
|
中高年齢者創業支援分 |
1.50 | ||
| 経営安定支援資金 | |||
| 制度名 | 年率(%) | ||
| 小口融資 | 一般分(追認) | 1.75 | |
| 特別分(追認) | 1.70 | ||
| 当座貸越 | 2.00 (変動金利) | ||
| 小口零細融資 | 一般分 | 1.70 | |
| 創業者支援分 | 1.70 | ||
| 経営安定支援融資 | 一般分・特別分 | 1.60 | |
| 一般分・特別分(一般保証付保) | 1.15 | ||
| 一般分・特別分(セーフティネット保証付保) | 1.10 | ||
| 再生支援分 | 1.20 ただし、期間7年超の場合、変動金利1.40% |
||
| 資金繰り支援分(セーフティネット保証1~6号付保) | 1.85 ただし、期間7年超の場合、変動金利1.95%以内 |
||
| 資金繰り支援分(セーフティネット保証7~8号付保) | 1.85 ただし、期間7年超の場合、変動金利2.05%以内 |
||
| 緊急経営安定支援分 | 1.3 付保1.00 |
||
| 連鎖倒産防止・災害対策融資 | 1.00 | ||
| ※融資内容等詳細は、石川県制度金融の現在の利率及び制度概要よりご覧ください。 | |||






